Электрические высоконапорные водоструйные машины JМ-1400, 1450, 1600 — оптимальное оборудование для прочистки труб внутридомовых сетей, водосточных труб, трубопроводов.
Прочистные машины отличаются эргономичной конструкцией, богатой комплектацией, протяженными шлангами. На аппаратах смонтирована система VIBRA-PULSE для снижения трения между шлангом и трубой, что значительно облегчает прохождение поворотов форсункой.
Малая мощность и небольшие габариты данных гидродинамических машин делают их удобным оборудованием для работ по обслуживанию и ремонту зданий.
Технические характеристики:
Диаметр очищаемых труб, мм | 38-100 |
Давление, бар | до 103 |
Производительность, л/мин | 7,7 |
Длина шлангов, м | до 60 |
Сечение шлангов, мм | 3,2; 6,4; 9,5 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Питание, В | 220 |
Насос | Триплексный плунжерный насос с керамическими поршнями и латунной головкой(GP) |
Размеры, мм | 710х380х860 |
Вес, кг | 77,3 |
Особенности:
- Повышенная мощность двигателя
- Длинные шланги с большим проходным сечением
- Богатая базовая комплектация с форсунками
- Мощная рама
- Неубиваемые колеса
- Система VIBRA-PULSE
- Шланги General Pipe Cleaners серии JH имеют пониженный вес и пониженный модуль трения, что позволяет серьезно увеличить максимальную дальность очистки по сравнению с обычными резиновыми шлангами
Гарантии:
Гарантия 2 года на работу в любых условиях.
Спецификация
Артикул | Описание | Вес брутто, кг | Рабочий вес | Цена, руб. | Заказать |
| Аппарат без шлангов и форсунок включает: двигатель 1,5кВт, плунжерный насос с устройством «Vibra-Pulse», барабан емкостью 60м, корпус на двух колесах, выдвижная ручка, манометр, специальные резиновые перчатки | | | по запросу | |
| Полностью готовые к работе комплектации: | | | | |
JM-1450-C | Аппарат высоконапорной водоструйной очистки с электромотором и системой Вибра-Пульс, для труб диаметром до 110мм и поверхностей. Давление 103 атм., расход 7,7 л/мин. Комплектация: шланг резинопластикоый сверхлегкий длиной проход 6,4мм х 45метров и 3,2мм х 22,5метра, два комплекта из 4-х форсунок (JN-0 и JN-10) (General Pipe Cleaners, США) | | | по запросу | |
| Дополнительные аксессуары: | | | | |
SWA-1500 | Комплект для очистки поверхностей, включает: пистолет, двойное копье с форсунками,12 метров шланга. | | | по запросу | |
SWA-WN | Комплект для очистки поверхностей(без форсунки плоской струи) | | | по запросу | |
CMA-1 | Инжектор химии | | | по запросу | |
JN-DH-1 | Форсунка на шарнире для шланга 3,2мм (JM-1400, 1450, 1600) | | | по запросу | |
JN-0 | Комплект форсунок для аппаратов JМ-1400, 1450, 1600 для шланга 3,2 мм (см. ниже) | | | по запросу | |
JN-10 | Комплект форсунок для аппаратов JМ-1400, 1450, 1600 для шланга 6,4 мм | | | по запросу | |
JN-RA-2 | Стандартная роторная форсунка для шланга 6,4мм (JM-1400, 1450, 1600) | | | по запросу | |
JN-RB-2 | Улучшенная роторная форсунка для шланга 6,4мм (JM-1400, 1450, 1600) | | | по запросу | |
MTT-1 | Защитный рукав для работы в колодцах на 50мм | | | по запросу | |
MTT-2 | Защитный рукав для работы в колодцах на 75мм | | | по запросу | |
MDC-6W | Улавливатель мусора с ручкой из стекловолокна на 150мм | | | по запросу | |
MDC-8W | Улавливатель мусора с ручкой из стекловолокна на 200мм | | | по запросу | |
MDC-10W | Улавливатель мусора с ручкой из стекловолокна на 250мм | | | по запросу | |
MDC-12W | Улавливатель мусора с ручкой из стекловолокна на 300мм | | | по запросу | |
Комплект форсунок JN-0, JN-10 включает:
- Форсунка 15°
- Форсунка 15° с передней струей
- Форсунка 40°
- Форсунка с пружинной насадкой впереди (для прохождения поворотов)
Аксессуары
Артикул | Описание | Вес в упаковке, кг | Цена, руб. | Заказать |
| Шланги высоконапорные | | | |
30JH00 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 3 мм х 9 метров (1/8″M x 1/8″M) | | по запросу | |
50JH00 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 3 мм х 15 метров (1/8″M x 1/8″M) | | по запросу | |
75JH00 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 3 мм х 22,5 метров (1/8″M x 1/8″M) | | по запросу | |
100JH1 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 6 мм х 30 метров (1/4″M x 1/4″M) | | по запросу | |
150JH1 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 6 мм х 45 метров (1/4″M x 1/4″M) | | по запросу | |
200JH1 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 6 мм х 61 метров (1/4″M x 1/4″M) | | по запросу | |
100JH2 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 10 мм х 30,5 метров (3/8″M x 3/8″M) | | по запросу | |
115JH2 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 10 мм х 35 метров (3/8″M x 3/8″M) | | по запросу | |
200JH2 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 10 мм х 61 метров (3/8″M x 3/8″M) | | по запросу | |
250JH2 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 10 мм х 76 метров (3/8″M x 3/8″M) | | по запросу | |
300JH2 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 10 мм х 91 метров (3/8″M x 3/8″M) | | по запросу | |
250JH3 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 13 мм х 76 метров (1/2″M x 1/2″M) | | по запросу | |
400JH3 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 13 мм х 122 метров (1/2″M x 1/2″M) | | по запросу | |
| Общие аксессуары: | | | |
CM-300 | Выносной барабан на колесах, емкость 90 метров шланга, манометр, рама, защитный клапан и ящик для инструмента | | по запросу | |
FM-1 | Выносная ножная педаль | | по запросу | |
HM-200W | Выносной барабан с ножной педалью, емкость 60 метров шланга, рама, защитный клапан | | по запросу | |
6AHW | Шланг соединительный М22х1,5, М22х1,5 (накидные) | | по запросу | |
ТС-3 | Адаптер М22х1,5-1/8″ | | по запросу | |
AD-1 | Переходник 3/8″М х 1/4″F | | по запросу | |
AD-2 | Переходник 3/8″М х 1/8″F | | по запросу | |
AD-3 | Переходник 1/4″М х 1/8″F | | по запросу | |
AD-4 | Переходник 3/8″F х 1/4″M | | по запросу | |
CC-1 | Муфта соединительная для шлангов 3/8″ | | по запросу | |
NCT | Иструмент для очистки отверстий форсунок | | по запросу | |
RG | Перчатки резиновые защитные | | по запросу | |
SIG | Очки защитные | | по запросу | |
Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение!
Если у вас возникли вопросы или сомнения при выборе техники, специалисты
нашей компании грамотно расскажут о преимуществах и недостатках моделей,
помогут определиться какая техника лучше всего подойдет для решения
именно ваших задач.
Задать вопрос