Что отличает водоструйные аппараты JM-1000 Mini-Jet от других высоконапорных моечных машин? Аппарат легкий и очень компактный. Весит всего 10кг. Очищает трубы диаметром от 38 до 100мм от жира, песка и льда. Узел насоса и двигателя надежно закреплен в прочном металлическом корпусе, который можно использовать в полевых условиях. Портативный набор занимает мало места в вашем автомобиле, его габариты всего 610 x 270 x 280 мм.
Водяные струи под высоким давлением разбивают загрязнения и смывают их.
Вибропульс помогает шлангу проходить повороты в трубах. Это то, что отличает Jet-Set от прочих водоструйных аппаратов.
Насос и двигатель закрыты металлическим корпусом с заземлением.
Электрические водоструйные аппараты General предназначены для прочистки труб внутридомовых сетей, водосточных труб, трубопроводов. Малая мощность и небольшие габариты аппаратов делают их удобными для работ по обслуживанию и ремонту зданий
Технические характеристики:
Диаметр очищаемых труб: | 38 – 100 мм. |
Давление, бар | 105 |
Производительность, л/мин | 6 |
Длина шлангов, м | 15 |
Сечение шлангов, мм | 3,2 |
Мощность, кВт | 1 |
Металлический кейс | есть |
Система VIBRA-PULSE | есть |
Питание, В | 220 |
Насос | Триплексный плунжерный насос с керамическими поршнями и латунной головкой (GP) |
Размеры, мм | 610x 270 x 280 мм |
Вес, кг | 10 |
Особенности:
- Компактный и легкий аппарат весит всего 10 кг
- Очистка от жира, песка и льда в трубах диаметром от 38 до 100мм
- Давление 105 бар, расход 6л/мин., при мощности всего 1 кВт
- Вибропульс помогает шлангу проходить повороты в трубах.
- Датчик воды автоматически отключает двигатель, если вода не поступает в насос.
- Прочный металлический корпус обеспечивает надежность элементов аппарата.
- Резиновые ножки под корпусом защищают кухонную столешницу от повреждения.
Гарантии:
Гарантия 2 года на работу в любых условиях.
Спецификация
Артикул | Описание | Вес в упаковке, кг | Рабочий вес, кг | Цена, руб. | Заказать |
JM-1000 | Аппарат без шлангов и форсунок включает: двигатель 1кВТ, плунжерный насос с устройством «Vibra-Pulse», специальные резиновые перчатки. | 12 | | по запросу | |
JM-1000-A | Аппарат высоконапорной водоструйной очистки с электромотором и системой Вибра-Пульс, для труб диаметром до 100мм и поверхностей. Давление 105 атм., расход 6 л/мин. Комплектация: шланг резинопластикоый сверхлегкий длиной 9 метров, проход 3,2 мм, комплект из 4-х форсунок JN-0 (см. ниже), шланг подачи воды, запорный клапан, универсальный переходник для насадки и резьбовой переходник для насадки (General Pipe Cleaners, США) | 14,5 | | по запросу | |
JM-1000-B | Аппарат высоконапорной водоструйной очистки с электромотором и системой Вибра-Пульс, для труб диаметром до 100мм и поверхностей. Давление 105 атм., расход 6 л/мин. Комплектация: шланг резинопластикоый сверхлегкий длиной 15 метров, проход 3,2 мм, комплект из 4-х форсунок JN-0 (см. ниже) , шланг подачи воды, запорный клапан, универсальный переходник для насадки и резьбовой переходник для насадки (General Pipe Cleaners, США) | 15,5 | | по запросу | |
| Дополнительные аксессуары: | | | | |
JN-DH-1 | Форсунка на шарнире для шланга 3,2мм (JM-1400, 1450, 1600) | | | по запросу | |
JN-0 | Комплект форсунок для аппаратов JМ-1400, 1450, 1600 для шланга 3,2 мм (см. ниже) | | | по запросу | |
JN-10 | Комплект форсунок для аппаратов JМ-1400, 1450, 1600 для шланга 6,4 мм | | | по запросу | |
Комплект форсунок включает:
1. Форсунка 15° «три назад»
2. Форсунка 15° «три назад» + передняя струя
3. Форсунка 40° «три назад»
4. Форсунка «три назад» с пружинной насадкой впереди (для прохождения поворотов)
Аксессуары
Артикул | Описание | Вес в упаковке, кг | Цена, руб. | Заказать |
| Шланги высоконапорные | | | |
30JH00 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 3 мм х 9 метров (1/8″M x 1/8″M) | | по запросу | |
50JH00 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 3 мм х 15 метров (1/8″M x 1/8″M) | | по запросу | |
75JH00 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 3 мм х 22,5 метров (1/8″M x 1/8″M) | | по запросу | |
100JH1 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 6 мм х 30 метров (1/4″M x 1/4″M) | | по запросу | |
150JH1 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 6 мм х 45 метров (1/4″M x 1/4″M) | | по запросу | |
200JH1 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 6 мм х 61 метров (1/4″M x 1/4″M) | | по запросу | |
100JH2 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 10 мм х 30,5 метров (3/8″M x 3/8″M) | | по запросу | |
115JH2 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 10 мм х 35 метров (3/8″M x 3/8″M) | | по запросу | |
200JH2 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 10 мм х 61 метров (3/8″M x 3/8″M) | | по запросу | |
250JH2 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 10 мм х 76 метров (3/8″M x 3/8″M) | | по запросу | |
300JH2 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 10 мм х 91 метров (3/8″M x 3/8″M) | | по запросу | |
250JH3 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 13 мм х 76 метров (1/2″M x 1/2″M) | | по запросу | |
400JH3 | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 13 мм х 122 метров (1/2″M x 1/2″M) | | по запросу | |
| Общие аксессуары: | | | |
CM-300 | Выносной барабан на колесах, емкость 90 метров шланга, манометр, рама, защитный клапан и ящик для инструмента | | по запросу | |
FM-1 | Выносная ножная педаль | | по запросу | |
HM-200W | Выносной барабан с ножной педалью, емкость 60 метров шланга, рама, защитный клапан | | по запросу | |
6AHW | Шланг соединительный М22х1,5, М22х1,5 (накидные) | | по запросу | |
ТС-3 | Адаптер М22х1,5 — 1/8″ | | по запросу | |
AD-1 | Переходник 3/8″М х 1/4″F | | по запросу | |
AD-2 | Переходник 3/8″М х 1/8″F | | по запросу | |
AD-3 | Переходник 1/4″М х 1/8″F | | по запросу | |
AD-4 | Переходник 3/8″F х 1/4″M | | по запросу | |
CC-1 | Муфта соединительная для шлангов 3/8″ | | по запросу | |
NCT | Иструмент для очистки отверстий форсунок | | по запросу | |
RG | Перчатки резиновые защитные | | по запросу | |
SIG | Очки защитные | | по запросу | |
Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение!
Если у вас возникли вопросы или сомнения при выборе техники, специалисты
нашей компании грамотно расскажут о преимуществах и недостатках моделей,
помогут определиться какая техника лучше всего подойдет для решения
именно ваших задач.
Задать вопрос